| PASTELANA S.A DE C.V | |||||
| CATALOGO DE CUENTAS | |||||
| 1000 | ACTIVO | ||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | |||
| 1000 | 100 | 10 | CAJA | ||
| 1000 | 100 | 10 | 01 | FONDO DE CAJA | |
| 1000 | 100 | 10 | 01 | 001 | ANADELY MONTOYA RENTERIA |
| 1000 | 100 | 20 | BANCOS | ||
| 1000 | 100 | 20 | 01 | BANCOMER | |
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 001 | 883369 |
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 002 | 853967 |
| 1000 | 100 | 20 | 01 | 003 | 353220 |
| 1000 | 100 | 20 | 02 | BANAMEX | |
| 1000 | 100 | 20 | 02 | 001 | 234010 |
| 1000 | 100 | 20 | 02 | 002 | 253520 |
| 1000 | 100 | 20 | 03 | BANORTE | |
| 1000 | 100 | 20 | 03 | 001 | 331921 |
| 1000 | 100 | 20 | 03 | 002 | 392833 |
| 1000 | 100 | 30 | CLIENTES | ||
| 1000 | 100 | 30 | 01 | PASTELERIA DISNEY | |
| 1000 | 100 | 30 | 02 | EVENTOS SORPRESAS | |
| 1000 | 100 | 30 | 03 | SERVICIOS PASTELEROS | |
| 1000 | 100 | 30 | 04 | CAFETERIA SUSY | |
| 1000 | 100 | 30 | 06 | POSTRECITOS LULU | |
| 1000 | 100 | 30 | 01 | PUBLICO EN GENERAL | |
| 1000 | 100 | 40 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 1000 | 100 | 40 | 01 | PAGARES | |
| 1000 | 100 | 40 | 01 | 001 | EVENTOS SORPRESAS |
| 1000 | 100 | 40 | 01 | 002 | SERVICIOS PASTELEROS |
| 1000 | 100 | 40 | 01 | 003 | POSTRECITOS LULU |
| 1000 | 100 | 40 | 02 | LETRAS DE CAMBIO | |
| 1000 | 100 | 40 | 02 | 001 | PASTELERIA DISNEY |
| 1000 | 100 | 50 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 1000 | 100 | 50 | 01 | ANDRES FUENTES | |
| 1000 | 100 | 50 | 02 | ROSA MENDEZ | |
| 1000 | 100 | 50 | 03 | MARIA FERNANDEZ | |
| 1000 | 100 | 50 | 04 | SELENE AGUIRRE | |
| 1000 | 100 | 60 | ALMACEN | ||
| 1000 | 100 | 60 | 01 | 500 KG DE HARINA | |
| 1000 | 100 | 60 | 02 | 200 KG DE AZUCAR | |
| 1000 | 100 | 60 | 03 | 20 KG DE MANTEQUILLA | |
| 1000 | 100 | 60 | 04 | 35 KG DE HUEVOS | |
| 1000 | 100 | 60 | 05 | 10 KG DE LEVADURA | |
| 1000 | 100 | 60 | 06 | 50 LITROS DE LECHE | |
| 1000 | 100 | 60 | 07 | 15 KG DE CHOCOLATE | |
| 1000 | 100 | 60 | 08 | 20 KG DE FRUTAS | |
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 001 | 6 KG DE FRESAS |
| 1000 | 100 | 60 | 10 | 002 | 6 KG DE CEREZAS |
| 1000 | 100 | 60 | 11 | 003 | 3 KG DE PIÑA |
| 1000 | 100 | 60 | 12 | 004 | 5 KG DE MANGO |
| 1000 | 100 | 60 | 09 | COLORANTES Y ESENCIAS | |
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 001 | ESENCIA DE VAINILLA |
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 002 | COLORANTE DE FRESA |
| 1000 | 100 | 60 | 09 | 003 | ESENCIA DE CEREZA |
| 1000 | 100 | 60 | 010 | 9 KG DE QUESO | |
| 1000 | 100 | 70 | IVA ACREDITABLE | ||
| 1000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||
| 1000 | 200 | TERRENOS | |||
| 1000 | 200 | 20 | EDIFICIOS | ||
| 1000 | 200 | 30 | DEP. ACUM. DE EDIFICIOS | ||
| 1000 | 200 | 40 | MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 1000 | 200 | 40 | 01 | HORNOS | |
| 1000 | 200 | 40 | 02 | AMASADORAS | |
| 1000 | 200 | 50 | DEP.ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| 1000 | 200 | 60 | MOBILIARIO Y EQUPO | ||
| 1000 | 200 | 60 | 01 | MOLDES | |
| 1000 | 200 | 60 | 01 | 001 | CHICO |
| 1000 | 200 | 60 | 01 | 002 | MEDIANO |
| 1000 | 200 | 60 | 01 | 003 | GRANDE |
| 1000 | 200 | 60 | 02 | MESA DE TRABAJO | |
| 1000 | 200 | 60 | 03 | REFRIGERADOR | |
| 1000 | 200 | 60 | 04 | NEVERAS | |
| 1000 | 200 | 60 | 05 | LICUADORAS | |
| 1000 | 200 | 60 | 06 | BATIDORAS | |
| 1000 | 200 | 60 | 07 | SILLAS | |
| 1000 | 200 | 60 | 08 | CUCHARAS | |
| 1000 | 200 | 60 | 08 | 001 | CHICA |
| 1000 | 200 | 60 | 08 | 002 | MEDIANA |
| 1000 | 200 | 60 | 08 | 003 | GRANDE |
| 1000 | 200 | 60 | 09 | CUCHILLOS | |
| 1000 | 200 | 60 | 09 | 001 | CHICO |
| 1000 | 200 | 60 | 09 | 002 | MEDIANO |
| 1000 | 200 | 60 | 09 | 003 | GRANDE |
| 1000 | 200 | 60 | 010 | APARADOR | |
| 1000 | 200 | 60 | 011 | REFRACTARIOS | |
| 1000 | 200 | 60 | 011 | 001 | CHICOS |
| 1000 | 200 | 60 | 011 | 002 | MEDIANOS |
| 1000 | 200 | 60 | 011 | 003 | GRANDES |
| 1000 | 200 | 60 | 012 | VASIJA BAÑO MARIA | |
| 1000 | 200 | 60 | 013 | RODILLOS | |
| 1000 | 200 | 60 | 013 | 001 | CHICO |
| 1000 | 200 | 60 | 013 | 002 | MEDIANO |
| 1000 | 200 | 60 | 013 | 003 | GRANDE |
| 1000 | 200 | 60 | 014 | MANGA PASTELERA | |
| 1000 | 200 | 60 | 015 | GRAMERA | |
| 1000 | 200 | 60 | 016 | PELADOR DE FRUTA | |
| 1000 | 200 | 60 | 017 | CUCHARAS MEDIDORAS | |
| 1000 | 200 | 60 | 018 | TAZAS MEDIDODRAS | |
| 1000 | 200 | 70 | EQUIPO DE REPARTO | ||
| 1000 | 200 | 70 | 01 | CAMIONETA | |
| 1000 | 200 | 80 | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE REPARTO | ||
| 1000 | 200 | 90 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 1000 | 200 | 90 | 01 | COCHE | |
| 1000 | 200 | 90 | 02 | MOTOCICLETA | |
| 1000 | 200 | 100 | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 1000 | 200 | 110 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 1000 | 200 | 110 | 01 | COMPUTADORA | |
| 1000 | 200 | 120 | DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 1000 | 200 | 130 | GASTOS DE INSTALACION | ||
| 1000 | 200 | 130 | 01 | LUZ | |
| 1000 | 200 | 130 | 02 | AGUA | |
| 1000 | 200 | 130 | 03 | INTERNET | |
| 1000 | 200 | 130 | 04 | TELEFONO | |
| 1000 | 200 | 140 | AMOR. ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION | ||
| 2000 | PASIVO | ||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| 2000 | 100 | 10 | PROVEEDORES | ||
| 2000 | 100 | 10 | 01 | SUPER HARINA | |
| 2000 | 100 | 10 | 02 | FRUTIMEX | |
| 2000 | 100 | 10 | 03 | MULTI AZUCARERA | |
| 2000 | 100 | 10 | 04 | TIENDA DE ABARROTES | |
| 2000 | 100 | 10 | 05 | GRANJERO | |
| 2000 | 100 | 20 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 2000 | 100 | 20 | 01 | PAGARES | |
| 2000 | 100 | 20 | 01 | 001 | SUPER HARINA |
| 2000 | 100 | 20 | 01 | 002 | MULTI AZUCARERA |
| 2000 | 100 | 20 | 01 | 003 | TIENDA DE ABARROTES |
| 2000 | 100 | 30 | ACREEDORES DIVERSOS | ||
| 2000 | 100 | 30 | 01 | MASTER TELEVISION | |
| 2000 | 100 | 40 | IVA TRASLADADO | ||
| 2000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 2000 | 200 | 10 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 2000 | 200 | 10 | 01 | GRANJERO | |
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | ||||
| 3000 | 100 | CAPITAL SOCIAL | |||
| 3000 | 100 | 10 | SOCIOS | ||
| 3000 | 100 | 10 | 01 | MARIO DIAZ | |
| 3000 | 100 | 10 | 02 | JOSE VAZQUEZ | |
| 3000 | 100 | 20 | CAPITAL GANADO | ||
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORES | ||||
| 4000 | 100 | VENTAS | |||
| 4000 | 200 | REBAJAS SOBRE COMPRA | |||
| 4000 | 200 | 10 | SUPER HARINA | ||
| 4000 | 200 | 20 | FRUTIMEZ | ||
| 4000 | 300 | DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | |||
| 4000 | 300 | 10 | TIENDA DE ABARROTES | ||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORAS | ||||
| 5000 | 100 | REBAJAS SOBRE VENTAS | |||
| 5000 | 100 | 10 | PASTELERIA DISNEY | ||
| 5000 | 100 | 20 | PUBLICO EN GENERAL | ||
| 5000 | 200 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |||
| 5000 | 200 | 10 | CARLOS RUIZ | ||
| 5000 | 200 | 20 | SANDRA LOPEZ | ||
| 5000 | 200 | 30 | MELISA SANCHEZ | ||
| 5000 | 200 | 40 | CINDY HERNANDEZ | ||
domingo, 29 de enero de 2017
PASTELANA CATALOGO DE CUENTAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)